Größte Städte in Mecklenburg-Vorpommern
| Rang | Stadt | Einwohner (31.12.2024) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Rostock | 205.307 | Kreisfreie Stadt |
| 2 | Schwerin | 98.308 | Kreisfreie Stadt (Landeshauptstadt) |
| 3 | Neubrandenburg | 60.344 | Kreisstadt |
| 4 | Greifswald | 56.092 | Kreisstadt, Universitätsstadt |
| 5 | Stralsund | 54.094 | Hansestadt, UNESCO-Welterbe |
| 6 | Wismar | 43.329 | Hansestadt, UNESCO-Welterbe |
| 7 | Güstrow | 28.959 | Kreisstadt |
| 8 | Waren (Müritz) | 20.260 | Kurstadt |
| 9 | Neustrelitz | 20.191 | Residenzstadt |
| 10 | Parchim | 17.893 | Kreisstadt |
Besonderheiten:
- Nur Rostock ist eine Großstadt (>100.000 Einwohner)
- Schwerin und Rostock sind die einzigen kreisfreien Städte
- Gesamtbevölkerung MV: ca. 1,57 Millionen Einwohner
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Stand 31.12.2024
